New Zealand High Commission Honiara, Solomon Islands
Radio New Zealand International Frequency Schedule for Solomon Islands
The frequency schedule to listen to Radio New Zealand is below. For further information on how to listen visit the Radio New Zealand website.
| UTC | Honiara Time | kHz | Effective from 27 March to 29 October 2011 Primary Target |
Days |
| 1158 – 1258 | 2258 - 2358 | 9655 | NW Pacific, Timor | Daily |
| 1300 – 1550 | 0000 – 0250 | 6170 | Pacific | Daily |
| 1551 – 1750 | 0251 - 0450 | 7440 | Cook Islands Niue, Fiji, Samoa | Daily |
| 1751 – 1835 | 0451 - 0535 | 7440 | Cook Islands, Niue, Fiji, Samoa | Daily |
| 1836 - 1850 | 0536 – 0550 | 9615 | Pacific | Daily |
| 1851 - 1950 | 0551 - 0650 | 15720 | Pacific | Daily |
| 1951 – 2150 | 0651 - 0850 | 11725 | Pacific | Daily |
| 2151 - 0458 | 0851 – 1558 | 15720 | Pacific | Daily |
| 0459 - 0658 | 1559 – 1758 | 11725 | Pacific | Daily |
| 0659 - 0758 | 1759 – 1858 | 6170 | Tonga | Daily |
| 0759 – 1058 | 1859 - 2158 | 6170 | Pacific | Daily |
| 1059 - 1158 | 2159 – 2258 | 9655 | NW Pacific, Timor | Daily |


